
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Lotus | 50 | 1:34.661 |
| 2 | Romain Grosjean | Lotus | 50 | 1:34.884 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 52 | 1:34.897 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 49 | 1:34.934 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 50 | 1:35.041 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | 1:35.191 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 49 | 1:35.385 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 49 | 1:35.448 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 48 | 1:35.478 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 49 | 1:35.514 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | 49 | 1:35.750 |
| 12 | Bruno Senna | Williams | 48 | 1:35.863 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India | 37 | 1:35.981 |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 52 | 1:36.086 |
| 15 | Lewis Hamilton | McLaren | 44 | 1:36.173 |
| 16 | Timo Glock | Marussia | 50 | 1:37.422 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 34 | 1:37.515 |
| 18 | Charles Pic | Marussia | 50 | 1:38.008 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 37 | 1:38.050 |
| 20 | Narain Karthikeyan | HRT | 50 | 1:38.339 |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT | 44 | 1:39.618 |
| 22 | Sergio Pérez | Sauber | 3 | 1:39.781 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028
Fórmula 1
Todos los detalles del plan de movilidad para el GP de Barcelona-Catalunya de F1 en el Circuit
Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco